Otomobilinizin vergisi ne kadar oldu?
Maliye bakanlığı Motorlu Taşıtlar Vergisi ile ilgili bu sene yayınladığı tebliğ ile hangi araçların ne kadar vergi ödemesi gerektiğini açıkladı.
2
Veya aşağıdaki tabloları gözden geçirebilirsiniz.
2012 yılı için yeniden değerlemeoranı % 7,80 (yedi virgül seksen) olarak tespit edilmiş ve 419 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği3 ile ilan edilmiştir.
2012 yılı için yeniden değerleme
Buna göre, 1/1/2013 tarihinden itibaren, motorlu taşıtların vergilendirilmesine ilişkin, 197 sayılı Kanunun 5 ve 6 ncı maddelerinde belirtilen (I), (II) ve (IV) sayılı tarifeler aşağıdaki gibidir.
Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifeleri
A. (I) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi
Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri ile motosikletler aşağıdaki (I) sayılı tarifeye göre vergilendirilir.
(I) SAYILI TARÄ°FE
Motor Silindir Hacmi (cm ³ ) | Taşıtların YaÅŸları Ä°le Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL) | ||||
1 - 3 yaş | 4 - 6 yaş | 7 - 11 yaş | 12 - 15 yaş | 16 ve yukarı yaş | |
1-Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri | |||||
1300 cm ³ ve aÅŸağısı | 517,00 | 361,00 | 203,00 | 153,00 | 56,00 |
1301 - 1600 cm ³ e kadar | 827,00 | 620,00 | 361,00 | 255,00 | 99,00 |
1601 - 1800 cm ³ e kadar | 1.457,00 | 1.141,00 | 672,00 | 410,00 | 160,00 |
1801 - 2000 cm ³ e kadar | 2.295,00 | 1.770,00 | 1.040,00 | 620,00 | 246,00 |
2001 - 2500 cm ³ e kadar | 3.443,00 | 2.500,00 | 1.562,00 | 934,00 | 371,00 |
2501 - 3000 cm ³ e kadar | 4.799,00 | 4.175,00 | 2.609,00 | 1.405,00 | 517,00 |
3001 - 3500 cm ³ e kadar | 7.308,00 | 6.576,00 | 3.962,00 | 1.979,00 | 727,00 |
3501 - 4000 cm ³ e kadar | 11.489,00 | 9.921,00 | 5.844,00 | 2.609,00 | 1.040,00 |
4001 cm ³ ve yukarısı | 18.803,00 | 14.100,00 | 8.351,00 | 3.755,00 | 1.457,00 |
2-Motosikletler | |||||
100 - 250 cm ³ e kadar | 99,00 | 76,00 | 56,00 | 36,00 | 16,00 |
251 - 650 cm ³ e kadar | 203,00 | 153,00 | 99,00 | 56,00 | 36,00 |
651 - 1200 cm ³ e kadar | 517,00 | 308,00 | 153,00 | 99,00 | 56,00 |
1201 cm ³ ve yukarısı | 1.249,00 | 827,00 | 517,00 | 410,00 | 203,00 |
B. (II) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi
(I) sayılı tarifede yazılı taşıtlar dışında kalan motorlu kara taşıtları, aşağıdaki (II) sayılı tarifeye göre vergilendirilir.
(II) SAYILI TARÄ°FE
Taşıt Cinsi ve Oturma Yeri / Azami Toplam Ağırlık | Taşıtların Yaşları ile Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL) | ||
1 - 6 yaş | 7 - 15 yaş | 16 ve yukarı yaş | |
1) Minibüs | 620,00 | 410,00 | 203,00 |
2) Panel van ve motorlu karavanlar (Motor Silindir Hacmi) | |||
1900 cm ³ ve aÅŸağısı | 827,00 | 517,00 | 308,00 |
1901 cm ³ ve yukarısı | 1.249,00 | 827,00 | 517,00 |
3) Otobüs ve benzerleri (Oturma Yeri) | |||
25 kiÅŸiye kadar | 1.562,00 | 934,00 | 410,00 |
26 - 35 kiÅŸiye kadar | 1.874,00 | 1.562,00 | 620,00 |
36 - 45 kiÅŸiye kadar | 2.085,00 | 1.770,00 | 827,00 |
46 kişi ve yukarısı | 2.500,00 | 2.085,00 | 1.249,00 |
4) Kamyonet, kamyon, çekici ve benzerleri (Azami Toplam Ağırlık) | |||
1.500 kg .'a kadar | 558,00 | 371,00 | 183,00 |
1.501 - 3.500 kg'a kadar | 1.124,00 | 653,00 | 371,00 |
3.501 - 5.000 kg'a kadar | 1.687,00 | 1.405,00 | 558,00 |
5.001 - 10.000 kg'a kadar | 1.874,00 | 1.592,00 | 748,00 |
10.001 - 20.000 kg'a kadar | 2.250,00 | 1.874,00 | 1.124,00 |
20.001 kg ve yukarısı | 2.815,00 | 2.250,00 | 1.309,00 |
C. (III) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi
5897 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendiyle 30/6/2009 tarihi itibarıyla yürürlükten kaldırılmıştır.
D. (IV) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi
Uçak ve helikopterler (Türkkuşu, Türk Hava Kurumuna ait olanlar hariç) aşağıdaki (IV) sayılı tarifeye göre vergilendirilir.
(IV) SAYILI TARÄ°FE
Taşıt Cinsi ve Azami Kalkış Ağırlığı | Taşıtların Yaşları İle Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL) | |||
1 - 3 yaş | 4 - 5 yaş | 6 - 10 yaş | 11 ve yukarı yaş | |
Uçak ve helikopterler | ||||
1.150 kg 'a kadar | 10.443,00 | 8.351,00 | 6.263,00 | 5.010,00 |
1.151 - 1.800 kg .'a kadar | 15.668,00 | 12.531,00 | 9.399,00 | 7.519,00 |
1.801 - 3.000 kg .'a kadar | 20.891,00 | 16.713,00 | 12.531,00 | 10.026,00 |
3.001 - 5.000 kg .'a kadar | 26.117,00 | 20.891,00 | 15.668,00 | 12.531,00 |
5.001 - 10.000 kg .'a kadar | 31.341,00 | 25.072,00 | 18.803,00 | 15.040,00 |
10.001 - 20.000 kg .'a kadar | 36.565,00 | 29.252,00 | 21.936,00 | 17.545,00 |
20.001 kg . ve yukarısı | 41.789,00 | 33.429,00 | 25.072,00 | 20.057,00 |
5766 sayılı Kanunun4 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendiyle 197 sayılı Kanunun 6 ncı maddesine eklenen fıkra uyarınca; Ulaştırma Bakanlığı tarafından tutulan sivil hava vasıtaları siciline zirai ilaçlama amacıyla kullanılmak üzere kayıt ve tescil edilmiş olan uçaklar için, bu tarifede belirtilen motorlu taşıtlar vergisi tutarları yüzde 25 oranında uygulanır.
TebliÄŸ olunur.
Haydi hayırlısı bakalım.
Ülkemizde otomobil masraf! demek maalesef. Bir yandan Dünya'nın en pahalı yakıtını tüketirken öbür yandan vergiler de üstene bindiriliyor.