2019 yılında kesilen ve en çok merak edilen trafik ceza tutarlarını sizler için sıraladık. İnşallah buraya bakmaya hiç gerek kalmaz. Eğer buradaysanız hepinize geçmiş olsun.
Engelli park yerine park cezası | 267 TL |
İzinsiz yarış düzenleme cezası | 604 TL |
Emniyet kemeri takmama cezası | 134 TL |
Hatalı sollama cezası | 291 TL |
Sürüş sırasında cep telefonuyla konuşma cezası | 134 TL |
Radarın bulunduğu yeri belirleyen cihaz kullanma cezası | 2.497 TL-3.764 TL |
Hatalı park cezası | 134 TL |
Kavşaklara, dönemeçlere, yaya geçitlerine, tünellere, onarım alanlarına girerken hızı azaltmama cezası | 134 TL |
Aracın hızını yük, yol ve hava şartlarına uygun ayarlamama cezası | 134 TL |
Güvenli takip mesafesini korumama cezası | 134 TL |
Sağa, sola dönüş ve dönel kavşak kurallarına uymamak, yaya ve bisiklete geçiş hakkı vermeme cezası | 134 TL |
Uyuşturucu veya uyarıcı maddeyle araç kullanma cezası | 6.393 TL |
Alkolmetreye üflemeyi reddetme cezası | 3.550 TL |
Hız sınırını %10-%30 arası aşma cezası | 291 TL |
Hız sınırını %30’dan fazla aşma cezası | 604 TL |
Trafik levhalarına uymama cezası | 134 TL |
Alkollü araç kullanma cezası (1.defa) | 1240 TL |
Alkollü araç kullanma cezası (2.defa) | 1.554 TL |
Alkollü araç kullanma cezası (3.defa) | 2.497 TL |
Sürücü sertifikasıyla araç kullanma cezası | 1.240 TL |
Ehliyeti yanında bulundurmamak ve göstermeme cezası | 291 TL |
Yanlış şerit kullanımı, hatalı şerit değiştirme ve sol şeridi işgal cezası | 291 TL |
Kırmızı ışıkta geçme cezası | 291 TL |
Araç muayene süresini geçirme cezası | 134 TL |
Ehliyetsiz araç kullanma cezası | 2.497 TL |
Ehliyet sınıfının dışındaki araçları kullanma cezası | 1.240 TL |
Farklı ülkenin ehliyetiyle yönetmeliğe aykırı araç kullanma cezası |
Sahte plaka veya farklı bir aracın plakasını takma cezası | 7.352 TL |
Resmi olmayan araca devlet plakası renginde plaka takma cezası | 291 TL |
Freni, lastiği, farları eksik veya bozuk araç kullanma cezası | 134 TL |
Ruhsatsız araç kullanma cezası | 134 TL |
Satış ve devir işlemlerini trafiğe ve vergi dairesine bildirmeme cezası | 2.269 TL |
Tescilli araçla plakasız trafiğe çıkma cezası | 2.497 TL |
Tescil belgesini araçta bulundurmama cezası | 134 TL |
Plakada oynama yapma cezası | 604 TL |
Trafik işaretlerine zarar verme cezası | 604 TL |
Emniyet şeridi cezası | 1.002 TL |
Yola çöp atmak, trafiği engelleme cezası | 604 TL |
Araç tescil işlemlerini gerçekleştirmeme cezası | 291 TL |